Mediju un Teātra programma | Uzņēmējdarbības un Komunikāciju tehnoloģiju programma | Nav izturējuši konkursu | |||||
1 | MTM-27 | 1 | UKT-17 | MTM-05 | UKT-73 | ||
2 | MTM-33 | 2 | UKT-05 | MTM-30 | UKT-70 | ||
3 | MTM-31 | 3 | UKT-72 | UKT-57 | |||
4 | MTM-09 | 4 | UKT-67 | UKT-81 | |||
5 | MTM-35 | 5 | UKT-06 | UKT-75 | |||
6 | MTM-34 | 6 | UKT-69 | UKT-63 | |||
7 | MTM-12 | 7 | UKT-25 | UKT-58 | |||
8 | MTM-25 | 8 | UKT-40 | UKT-35 | |||
9 | MTM-39 | 9 | UKT-45 | UKT-61 | |||
10 | MTM-14 | 10 | UKT-28 | UKT-08 | |||
11 | MTM-19 | 11 | UKT-34 | UKT-78 | |||
12 | MTM-21 | 12 | UKT-48 | UKT-79 | |||
13 | MTM-32 | 13 | UKT-29 | UKT-68 | |||
14 | MTM-10 | 14 | UKT-09 | UKT-83 | |||
15 | MTM-08 | 15 | UKT-16 | UKT-66 | |||
16 | MTM-22 | 16 | UKT-27 | UKT-32 | |||
17 | MTM-29 | 17 | UKT-36 | UKT-11 | |||
18 | MTM-15 | 18 | UKT-77 | ||||
19 | MTM-26 | 19 | UKT-12 | ||||
20 | MTM-38 | 20 | UKT-10 | ||||
21 | MTM-28 | 21 | UKT-44 | ||||
22 | MTM-36 | 22 | UKT-24 | ||||
23 | MTM-07 | 23 | UKT-14 | ||||
24 | MTM-13 | 24 | UKT-42 | ||||
25 | MTM-18 | 25 | UKT-21 | ||||
26 | MTM-02 | 26 | UKT-39 | ||||
Rezervisti | 27 | UKT-20 | |||||
MTM-42 | 28 | UKT-62 | |||||
MTM-41 | 29 | UKT-19 | |||||
MTM-24 | 30 | UKT-80 | |||||
MTM-04 | Rezervisti | ||||||
MTM-40 | UKT-51 | ||||||
MTM-03 | UKT-64 | ||||||
MTM-37 | UKT-71 | ||||||
MTM-17 | UKT-56 | ||||||
MTM-23 | UKT-04 | ||||||
MTM-16 | UKT-60 | ||||||
UKT-07 | |||||||
UKT-82 | |||||||
UKT-76 | |||||||
UKT-02 | |||||||
UKT-23 | |||||||
UKT-52 | |||||||
UKT-22 | |||||||
UKT-46 | |||||||
UKT-43 | |||||||
UKT-55 |