ceturtdiena, 2024.gada 30.maijs (papildināts) | ||||||||
Stundās nav: I.Jansone (no 4.st.), I.Aizupiete (2.-3.st.), D.Cinīte, I.Amoliņa, E.Švēde, L.Aizkalniete, E.Vilne | ||||||||
STUNDU IZMAIŅAS | ||||||||
Klase | St. | Stunda | Kab. | Piezīmes | E-klasē | Skolotāji | ||
RADOŠĀ MĀCĪBU DIENA | ||||||||
1.a | 4. | Sociālās zinības | 202. | Kabineta maiņa | L.Brūvele | |||
5. | Latviešu valoda (F.) | 202. | Kabineta maiņa | L.Brūvele | ||||
1.c | 2. | Klases stunda | 338. | Mūzikas stunda atcelta | P | K.Antone | ||
2.a | 3. | Matemātika | 133. | Mūzikas stunda atcelta | P | G.Baltā | ||
4. | Latviešu valoda | 133. | Angļu valodas stunda atcelta | P | G.Baltā | |||
no 5.st. | Dārza svētku caurlaides mēģinājums | G.Baltā | ||||||
2.b | 1. | Latviešu valoda | 138. | Angļu valodas stunda atcelta | P | A.Zaļaiskalne | ||
no 5.st. | Dārza svētku caurlaides mēģinājums | A.Zaļaiskalne | ||||||
2.c | 2. | Latviešu valoda | 337. | Angļu valodas stunda atcelta | P | S.Niedrīte | ||
no 5.st. | Dārza svētku caurlaides mēģinājums | S.Niedrīte | ||||||
3.a | no 5.st. | Dārza svētku caurlaides mēģinājums | V.Zariņa | |||||
3.b | no 5.st. | Dārza svētku caurlaides mēģinājums | S.Priede | |||||
3.c | no 5.st. | Dārza svētku caurlaides mēģinājums | A.Bērziņa | |||||
4.a | 3. | Datorika | 201.,202. | Abām grupām kopā | P* | A.Dubulte | ||
4.c | 1.-5. | Klase ar audzinātāju | V.Šmite, I.Krieviņa, M.Goba, I.Baranova, L.Gredzena | |||||
5.a | 2. | Sports un veselība | A | A.Jākabsons | ||||
5. | Dabaszinības | Dabaszinības stunda atcelta | ||||||
5.c | 3. | Latviešu valoda | 211. | Kabineta maiņa | A.Lūsiņa | |||
4. | Klases stunda | 211. | Dabaszinības stunda atcelta. | P | A.Lūsiņa | |||
5. | Sports un veselība | Sports un veselība stunda atcelta | ||||||
6.a | 1.-5. | Klase ar audzinātāju | L.Trauliņa, Ī.Ozola, A.Kārkliņa, E.Vilne | |||||
6.b | 1. | Sociālās zinības un vēsture | Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta | |||||
2. | Angļu valoda_2 | Angļu valoda_2 stunda atcelta | ||||||
4. | Klases stunda | 301. | Matemātikas stunda nenotiek. Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta | P | I.Upīte | |||
5. | Latviešu valoda | 109. | Kabineta maiņa | M.Tiltiņa | ||||
6.c | 2. | Matemātika | 302. | Matemātikas stunda pārcelta no 4.stundas. Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta | -> | L.Liepa | ||
3. | Sociālās zinības un vēsture | Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta | ||||||
4. | Matemātika | Matemātikas stunda pārcelta uz 2.stundu | -> | L.Liepa | ||||
5. | Mūzika | Mūzikas stunda atcelta | ||||||
7.a | 1. | Datorika_1 | Datorika_1 stunda atcelta | |||||
2. | Angļu valoda_2 | Angļu valoda_2 stunda atcelta | ||||||
5. | Matemātika_3 | Matemātika_3 stunda atcelta | ||||||
7.b | 1. | Teātra māksla | Teātra māksla stunda atcelta | |||||
3. | Angļu valoda_2 | Angļu valoda_2 stunda atcelta | ||||||
5. | Matemātika_3 | Matemātika_3 stunda atcelta | ||||||
7.c | 1. | Ģeogrāfija | Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 4.stundu | |||||
4. | Ģeogrāfija | 206. | Mūzikas stunda atcelta. Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 1.stundas | -> | S.Balode | |||
5. | Matemātika_3 | Matemātika_3 stunda atcelta | ||||||
8.a | 1. | Latvijas un pasaules vēsture | Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta | |||||
2. | Bioloģija | 210. | Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta. Bioloģijas stunda pārcelta no 5.stundas | -> | M.Liepiņa | |||
4. | Literatūra | 109. | Kabineta maiņa | M.Tiltiņa | ||||
5. | Bioloģija | Bioloģijas stunda pārcelta uz 2.stundu | ||||||
8.b | 1. | Latviešu valoda | Latviešu valodas stunda pārcelta uz 3.stundu | |||||
2. | Latviešu valoda | 109. | Kabineta maiņa | M.Tiltiņa | ||||
3. | Latviešu valoda | 109. | Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta. Latviešu valodas stunda pārcelta no 1.stundas | -> | M.Tiltiņa | |||
4. | Dizains un tehnoloģijas_2 | 014. | Latvijas un pasaules vēsture stunda atcelta. Dizains un tehnoloģijas_2 stunda pārcelta no 5.stundas | -> | G.Kalvīte | |||
5. | Dizains un tehnoloģijas_2 | Dizains un tehnoloģijas_2 stunda pārcelta uz 4.stundu | ||||||
8.c | 1.-9. | Klase ārpus skolas | D.Cinīte | |||||
9.abc | sākums 09.00 | CE Latviešu valodā (mutvārdu daļa) | 203. | I.Lancmane | ||||
204. | A.Lozda | |||||||
9.a | 6. | Matemātika_1 | 303. | Konsultācijas | G.Līrmane | |||
Matemātika_2 | 301. | I.Kraukle | ||||||
Matemātika_3 | 302. | I.Lazdiņa | ||||||
Matemātika_4 | ||||||||
9.b | 6. | Matemātika_1 | 303. | G.Līrmane | ||||
Matemātika_2 | 301. | I.Kraukle | ||||||
Matemātika_3 | 302. | I.Lazdiņa | ||||||
Matemātika_4 | ||||||||
9.c | 6. | Matemātika_1 | 303. | G.Līrmane | ||||
Matemātika_2 | 301. | I.Kraukle | ||||||
Matemātika_3 | 302. | I.Lazdiņa | ||||||
Matemātika_4 | ||||||||
11.a | 3. | Angļu valoda I | 403. | Konsultācijas pēc individuāla pieraksta | I.Barce | |||
4. | Angļu valoda I | 110. | Konsultācijas | A.Rastene | ||||
5. | 110. | |||||||
6. | Latviešu valoda I | 109. | I.Lancmane | |||||
7. | ||||||||
11.b | 1. | Angļu valoda I | 011. | Konsultācijas | D.Trēziņš | |||
Angļu valoda I | 403. | Konsultācijas pēc individuāla pieraksta | I.Barce | |||||
2. | Angļu valoda I | 011. | Konsultācijas | D.Trēziņš | ||||
Angļu valoda I | 403. | Konsultācijas pēc individuāla pieraksta | I.Barce | |||||
3. | Matemātika I | 303. | Konsultācijas | G.Līrmane | ||||
4. | ||||||||
12.a | 1. | Angļu valoda II | 010. | Konsultācijas | I.Glužģe | |||
2. | ||||||||
7. | Matemātika I | 304. | I.Segliņa | |||||
8. | ||||||||
12.b | 1. | Matemātika II | 304. | Konsultācijas | I.Segliņa | |||
2. | ||||||||
3. | Angļu valoda II | 011. | D.Trēziņš | |||||
4. |