2024./2025.m.g. dalība valsts olimpiādēs.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Pedagogs |
| Anna | Baranova | 11.b | 1.pakāpe | Vēsture | I.Grāvīte |
| Roberts | Retigs | 5.a | 1.pakāpe | Angļu valoda (spec. prog.) | I.Barce |
| Ksenija | Zīle | 12.a | 3.pakāpe | Vācu valoda | E.Groševa |
| Kristers | Krēsliņš | 5.b | 3.pakāpe | Angļu valoda (spec. prog.) | V.Šmite |
| Daniels | Burcevs | 6.c | 3.pakāpe | Latviešu valoda | A.Lūsiņa |
| Roberts | Ozoliņš | 5.b | 3.vieta | Atklātā matemātikas olimp. | I.Krieviņa |
| Nikola | Čukure | 6.b | 3.vieta | Atklātā vācu valodas olimp. | E.Groševa |
| Elīza | Veinberga | 8.a | Atzinība | Atklātā matemātikas olimp. | G.Līrmane |
| Paulīna | Jansone | 12.b | Latviešu valoda un literatūra | A.Upīte-Markuse | |
| Roberts | Podojahins | 7.a | Matemātika (spec.prog.) | L.Zariņa |
2024./2025.m.g. Valmieras novada olimpiādes.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Pedagogs |
| Anna | Baranova | 11.b | 1.vieta | Vēsture | I.Grāvīte |
| Anna | Baranova | 11.b | 1.vieta | Vēsture | I.Grāvīte |
| Jānis | Klīdzējs | 4.c | 1.vieta | Dabaszinības | I.Krieviņa |
| Roberts | Retigs | 5.a | 1.vieta | Angļu valoda (spec. prog.) | I.Barce |
| Kristers | Krēsliņš | 5.b | 1.vieta | Angļu valoda (spec. prog.) | V.Šmite |
| Roberts | Ozoliņš | 5.b | 1.vieta | Matemātika | I.Krieviņa |
| Kate Elīza | Kovaļevska | 5.b | 1.vieta | Dabaszinības | S.Baumane |
| Adele | Liepa | 5.b | 1.vieta | Vizuālā māksla | A.Gartmane |
| Vanesa Lea | Allika | 5.c | 1.vieta | Matemātika (spec.prog.) | I.Krieviņa |
| Elza Elizabete | Kļaviņa | 6.a | 1.vieta | Matemātika | A.Vandele |
| Elza Elizabete | Kļaviņa | 6.a | 1.vieta | Dabaszinības | S.Balode |
| Daniels | Burcevs | 6.c | 1.vieta | Latviešu valoda | A.Lūsiņa |
| Elīza | Veinberga | 8.a | 1.vieta | Matemātika | G.Līrmane |
| Elīza | Veinberga | 8.a | 1.vieta | Latvijas vēsture | I.Grāvīte |
| Alise | Bole | 8.c | 1.vieta | Angļu valoda | I.Glužģe |
| Ksenija | Zīle | 12.a | 2.vieta | Vācu valoda | E.Groševa |
| Paulīna | Jansone | 12.b | 2.vieta | Latviešu valoda un literatūra | A.Upīte-Markuse |
| Oskars Ādams | Krūmiņš | 12.b | 2.vieta | Fizika | V.Šulte |
| Lāsma | Bērziņa | 2.b | 2.vieta | Vizuālā māksla | G.Gaile |
| Gustavs | Reima | 4.a | 2.vieta | Dabaszinības | I.Krieviņa |
| Elza | Kutiščeva | 4.b | 2.vieta | Dabaszinības | I.Krieviņa |
| Zane | Skādule | 4.c | 2.vieta | Dabaszinības | I.Krieviņa |
| Liāna | Strazdīte | 5.a | 2.vieta | Vizuālā māksla | A.Gartmane |
| Elza Elizabete | Kļaviņa | 6.a | 2.vieta | Angļu valoda | I.Liepiņa |
| Gabriella | Kiršbauma | 6.a | 2.vieta | Matemātika | A.Vandele |
| Elza Elizabete | Kļaviņa | 6.a | 2.vieta | Latviešu valoda | L.Gredzena |
| Karlīna | Viatere | 6.a | 2.vieta | Latviešu valoda | L.Gredzena |
| Roberts | Podojahins | 7.a | 2.vieta | Matemātika (spec.prog.) | L.Zariņa |
| Katrīna | Gailīte | 9.c | 2.vieta | Latviešu valoda un literatūra | A.Lozda |
| Anna | Baranova | 11.b | 3.vieta | Latviešu valoda un literatūra | A.Lozda |
| Anna | Baranova | 11.b | 3.vieta | Ģeogrāfija | L.Bērtulsone |
| Nikija | Biruma | 12.b | 3.vieta | Latviešu valoda un literatūra | A.Upīte-Markuse |
| Linda Evelīna | Pērkone | 12.b | 3.vieta | Fizika | V.Šulte |
| Jānis | Vilks | 12b | 3.vieta | Informātika (programmēšana) | I.Grabe |
| Adele | Korne | 3.b | 3.vieta | Latviešu valoda | A.Zaļaiskalne |
| Krišjānis | Krasovskis | 5.b | 3.vieta | Matemātika | I.Krieviņa |
| Paula | Larinova | 5.b | 3.vieta | Matemātika | I.Krieviņa |
| Roberts | Ozoliņš | 5.b | 3.vieta | Latviešu valoda | I.Baranova |
| Paula | Larinova | 5.b | 3.vieta | Latviešu valoda | I.Baranova |
| Hugo | Geļevs | 5.c | 3.vieta | Matemātika (spec.prog.) | I.Krieviņa |
| Dārta | Pētersone | 6.b | 3.vieta | Matemātika | A.Vandele |
| Elizabete | Uzāriņa | 6.c | 3.vieta | Latviešu valoda | A.Lūsiņa |
| Kārlis | Reima | 8.b | 3.vieta | Matemātika | G.Līrmane |
| Madara | Plaude | 8.b | 3.vieta | Matemātika | G.Līrmane |
| Annija | Ribaka | 8.b | 3.vieta | Latvijas vēsture | I.Grāvīte |
| Estere Alise | Melberga | 8.c | 3.vieta | Vācu valoda | E.Groševa |
| Emīlija | Klapare | 9.a | 3.vieta | Latviešu valoda un literatūra | M.Tiltiņa |
| Katrīna | Gailīte | 9.c | 3.vieta | Ķīmija | Z.Lapere |
| Raivo | Rožlapa | 9.c | 3.vieta | Fizika | V.Šulte |
| Adriana | Sinkeviciute | 10.b | Atzinība | Bioloģija | S.Allika |
| Dāvis | Bāliņš | 10.b | Atzinība | Fizika | V.Šulte |
| Adriana | Sinkeviciute | 10.b | Atzinība | Ģeogrāfija | L.Bērtulsone |
| Adrians | Zariņš | 10.c | Atzinība | Ķīmija | S.Allika |
| Adrians | Zariņš | 10.c | Atzinība | Ģeogrāfija | L.Bērtulsone |
| Anna | Baranova | 11.b | Atzinība | Angļu valoda | I.Barce |
| Nils | Cakars | 11.b | Atzinība | Ģeogrāfija | L.Bērtulsone |
| Jurģis | Segliņš | 12.a | Atzinība | Angļu valoda | I.Glužģe |
| Krišs | Tēraudkalns | 12.a | Atzinība | Fizika | A.Millers |
| Linda Evelīna | Pērkone | 12.b | Atzinība | Angļu valoda | I.Barce |
| Amanda | Zitiņa | 12.b | Atzinība | Angļu valoda | D.Trēziņš |
| Paulīna | Jansone | 12.b | Atzinība | Angļu valoda | I.Barce |
| Linda Evelīna | Pērkone | 12.b | Atzinība | Ķīmija | S.Allika |
| Linda Evelīna | Pērkone | 12.b | Atzinība | Matemātika | I.Segliņa |
| Oskars Ādams | Krūmiņš | 12.b | Atzinība | Ekonomika | I.Grabe |
| Linda Evelīna | Pērkone | 12.b | Atzinība | Ekonomika | I.Grabe |
| Jānis | Vilks | 12.b | Atzinība | Ekonomika | I.Grabe |
| Paula | Veinberga | 2.c | Atzinība | Vizuālā māksla | K.Antone |
| Ernests | Mincāns | 3.a | Atzinība | Latviešu valoda | G.Baltā |
| Gunārs | Neļķe | 3.c | Atzinība | Matemātika | S.Niedrīte |
| Ernests | Bērziņš | 3.c | Atzinība | Matemātika | S.Niedrīte |
| Edvards | Tomsons | 4.b | Atzinība | Dabaszinības | I.Krieviņa |
| Jānis Augusts | Gabriels | 4.c | Atzinība | Matemātika (spec.prog.) | I.Kraukle |
| Adele | Liepa | 5.b | Atzinība | Angļu valoda | V.Šmite |
| Karlīna | Viatere | 6.a | Atzinība | Angļu valoda | I.Liepiņa |
| Gabriella | Kiršbauma | 6.a | Atzinība | Angļu valoda | I.Liepiņa |
| Karlīna | Viatere | 6.a | Atzinība | Dabaszinības | S.Balode |
| Kristers | Ivanovs | 6.b | Atzinība | Angļu valoda | A.Ozola |
| Kristena | Neļķe | 6.c | Atzinība | Dabaszinības | S.Balode |
| Līva Rēzija | Vanaga | 8.a | Atzinība | Angļu valoda | A.Ozola |
| Elīza | Veinberga | 8.a | Atzinība | Latviešu valoda un literatūra | A.K.Birzniece |
| Oskars | Vecelis | 8.b | Atzinība | Angļu valoda | I.Barce |
| Estere Alise | Melberga | 8.c | Atzinība | Angļu valoda | I.Glužģe |
| Alma | Kaķe | 9.a | Atzinība | Angļu valoda | I.Liepiņa |
| Emīlija | Klapare | 9.a | Atzinība | Bioloģija | D.Zaķe |
| Alma | Kaķe | 9.a | Atzinība | Vēsture | I.Amoliņa |
| Rūta | Jansone | 9.a | Atzinība | Latviešu valoda un literatūra | M.Tiltiņa |
| Marats | Carjovs | 9.b | Atzinība | Angļu valoda | I.Barce |
| Rauls Alens | Rozenbergs | 9.b | Atzinība | Matemātika (spec.prog.) | I.Lazdiņa |
| Emīlija | Leitlande | 9.c | Atzinība | Bioloģija | D.Zaķe |
2023./2024.m.g. dalība valsts olimpiādēs.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Pedagogs |
| Anna | Baranova | 10.b | 1.vieta | Vēsture | I.Grāvīte |
| Elizabete Ance | Čukure | 9.c | 1.vieta | Vācu valoda (atklātā olimpiāde) | E.Groševa |
| Regnārs | Nerips | 12.a | 3.pakāpe | Latviešu valoda un literatūra | A.Lozda |
| Elīza | Veinberga | 7.a | 3.vieta | Matemātika (atklātā olimpiāde) | I.Lazdiņa |
| Marta | Vaļģe | 8.b | 3.vieta | Fizikas komandu olimpiāde | V.Šulte |
| Rūdolfs | Voitkāns | 8.c | 3.vieta | Fizikas komandu olimpiāde | V.Šulte |
| Bruno | Pidiks | 8.c | 3.vieta | Fizikas komandu olimpiāde | V.Šulte |
| Markuss | Cīrulis | 8.c | 3.vieta | Fizikas komandu olimpiāde | V.Šulte |
| Gustavs | Ločmelis | 8.c | 3.vieta | Fizikas komandu olimpiāde | V.Šulte |
| Alise | Jaunkalne | 6.b | Atzinība | Matemātika (atklātā olimpiāde) | I.Kraukle |
| Ksenija | Zīle | 11.a | Vācu valoda | E.Groševa | |
| Paula | Kukle | 11.b | Dizains un tehnoloģijas (atklātā) | D.Stalšāne | |
| Adrians | Pārums | 12.b | Ģeogrāfija | L.Bērtulsone | |
| Estere | Lutce | 5.a | Latviešu valoda | L.Gredzena | |
| Daniels | Burcevs | 5.c | Latviešu valoda | A.Lūsiņa | |
| Alise | Zujāne | 6.a | Latviešu valoda | I.Baranova | |
| Anna | Segliņa | 9.a | Vēsture | I.Grāvīte |
2023./2024.m.g. Valmieras novada olimpiādes.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Pedagogs |
| Anna | Baranova | 10.b | 1.vieta | Vēsture | I.Grāvīte |
| Linda Evelīna | Pērkone | 11.b | 1.vieta | Bioloģija | S.Allika |
| Regnārs | Nerips | 12.a | 1.vieta | Latviešu valoda un literatūra | A.Lozda |
| Elza Elizabete | Kļaviņa | 5.a | 1.vieta | Matemātika | A.Kārkliņa |
| Estere | Lutce | 5.a | 1.vieta | Latviešu valoda | L.Gredzena |
| Daniels | Burcevs | 5.c | 1.vieta | Latviešu valoda | A.Lūsiņa |
| Alise | Zujāne | 6.a | 1.vieta | Latviešu valoda | I.Baranova |
| Elīza | Veinberga | 7.a | 1.vieta | Matemātika | G.Līrmane |
| Anna | Segliņa | 9.a | 1.vieta | Vēsture | I.Grāvīte |
| Rihards | Vecelis | 9.b | 1.vieta | Ķīmija | S.Allika |
| Dāvis | Dzerkals | 11.a | 2.vieta | Krievu valoda | I.Tuņķele |
| Linda Evelīna | Pērkone | 11.b | 2.vieta | Matemātika | G.Līrmane |
| Jānis Voldemārs | Tiliņš | 12.b | 2.vieta | Angļu valoda | D.Trēziņš |
| Adrians | Pārums | 12.b | 2.vieta | Ģeogrāfija | L.Bērtulsone |
| Kate | Larinova | 2.a | 2.vieta | Vizuālā māksla | A.Gartmane |
| Estere | Baumane | 2.c | 2.vieta | Vizuālā māksla | A.Gartmane |
| Elza Elizabete | Kļaviņa | 5.a | 2.vieta | Latviešu valoda | L.Gredzena |
| Elizabete | Uzāriņa | 5.c | 2.vieta | Latviešu valoda | A.Lūsiņa |
| Rūta | Jansone | 8.a | 2.vieta | Latviešu valoda un literatūra | M.Tiltiņa |
| Alma | Kaķe | 8.a | 2.vieta | Latvijas vēsture | I.Amoliņa |
| Luka | Volkops | 8.b | 2.vieta | Vācu valoda | Everita Groševa |
| Jānis | Bērtiņš | 9.a | 2.vieta | Angļu valoda | A.Rastene |
| Rihards | Vecelis | 9.b | 2.vieta | Informātika (programmēšana) | G.Grīva |
| Elizabete Ance | Čukure | 9.c | 2.vieta | Vācu valoda | E.Groševa |
| Līva | Krjučkova | 10.a | 3.vieta | Krievu valoda | I.Daugaviete-Kravale |
| Adrians | Frinds | 10.b | 3.vieta | Fizika | V.Šulte |
| Ksenija | Zīle | 11.a | 3.vieta | Vācu valoda | E.Groševa |
| Jānis | Līdacis | 12.b | 3.vieta | Angļu valoda | D.Trēziņš |
| Jānis | Līdacis | 12.b | 3.vieta | Ekonomika | I.Grabe |
| Jānis | Klīdzējs | 3.c | 3.vieta | Latviešu valoda | A.Bērziņa |
| Gabriella | Kiršbauma | 5.a | 3.vieta | Matemātika | A.Kārkliņa |
| Karlīna | Viatere | 5.a | 3.vieta | Latviešu valoda | L.Gredzena |
| Adelīna | Silava | 5.b | 3.vieta | Dabaszinības | L.Trauliņa |
| Alens | Grūbe | 6.a | 3.vieta | Angļu valoda | D.Cinīte |
| Gustavs | Gračevs | 6.b | 3.vieta | Latviešu valoda | M.Tiltiņa |
| Valters | Pozdņihovs | 7.a | 3.vieta | Inženierzinības | L.Trauliņa |
| Kārlis | Reima | 7.b | 3.vieta | Inženierzinības | L.Trauliņa |
| Aksels | Ceriņš | 7.c | 3.vieta | Inženierzinības | L.Trauliņa |
| Katrīna | Gailīte | 8.c | 3.vieta | Matemātika | I.Kraukle |
| Estere | Sprince | 9.a | 3.vieta | Krievu valoda | I.Daugaviete-Kravale |
| Anna | Segliņa | 9.a | 3.vieta | Latviešu valoda un literatūra | I.Lancmane |
| Dāvis | Bāliņš | 9.b | 3.vieta | Ķīmija | S.Allika |
| Rihards | Vecelis | 9.b | 3.vieta | Fizika | V.Šulte |
| Anna | Baranova | 10.b | Atzinība | Angļu valoda | D.Trēziņš |
| Oskars Ādams | Krūmiņš | 11.b | Atzinība | Angļu valoda | I.Barce |
| Paulīna | Jansone | 11.b | Atzinība | Latviešu valoda un literatūra | A.Upīte-Markuse |
| Jānis | Vilks | 11.b | Atzinība | Matemātika | G.Līrmane |
| Jurģis | Zommers | 12.b | Atzinība | Ekonomika | I.Grabe |
| Dāvis Daniels | Savaļnieks | 12.b | Atzinība | Ekonomika | I.Grabe |
| Gustavs | Reima | 3.a | Atzinība | Latviešu valoda | V.Zariņa |
| Elza Elizabete | Kļaviņa | 5.a | Atzinība | Angļu valoda | I.Liepiņa |
| Karlīna | Viatere | 5.a | Atzinība | Angļu valoda | A.Rastene |
| Rojs | Burcevs | 5.a | Atzinība | Matemātika | A.Kārkliņa |
| Betija | Bernāte | 5.c | Atzinība | Dabaszinības | L.Trauliņa |
| Alens | Grūbe | 6.a | Atzinība | Matemātika | A.Kārkliņa |
| Oskars | Aumeistars | 6.b | Atzinība | Angļu valoda | D.Cinīte |
| Alise | Jaunkalne | 6.b | Atzinība | Angļu valoda | D.Cinīte |
| Elīza | Trēziņa | 6.b | Atzinība | Angļu valoda | D.Trēziņš |
| Alise | Jaunkalne | 6.b | Atzinība | Matemātika | I.Kraukle |
| Elīza | Trēziņa | 6.b | Atzinība | Matemātika | I.Kraukle |
| Alise | Jaunkalne | 6.b | Atzinība | Latviešu valoda | M.Tiltiņa |
| Ketrīna Anna | Eberharde | 7.b | Atzinība | Angļu valoda | I.Glužge |
| Alise | Bole | 7.c | Atzinība | Angļu valoda | I.Glužge |
| Edgars | Zariņš | 7.c | Atzinība | Matemātika | G.Līrmane |
| Mariuss | Grencis | 7.c | Atzinība | Matemātika | G.Līrmane |
| Emīlija | Klapare | 8.a | Atzinība | Latviešu valoda un literatūra | M.Tiltiņa |
| Rūta | Jansone | 8.a | Atzinība | Latvijas vēsture | I.Amoliņa |
| Katrīna | Gailīte | 8.c | Atzinība | Latviešu valoda un literatūra | A.Lozda |
| Domenika | Miķelsone | 9.a | Atzinība | Angļu valoda | A.Rastene |
| Anna | Segliņa | 9.a | Atzinība | Bioloģija | M.Liepiņa |
| Dāvis | Bāliņš | 9.b | Atzinība | Bioloģija | S.Allika |
| Lāsma | Brūvere | 9.b | Atzinība | Matemātika | G.Līrmane |
| Dāvis | Bāliņš | 9.b | Atzinība | Fizika | V.Šulte |
| Kerija | Mugina | 9.c | Atzinība | Angļu valoda | A.Rastene |
| Kerija | Mugina | 9.c | Atzinība | Ķīmija | l.Trauliņa |
2022./2023.m.g. dalība valsts olimpiādēs.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Pedagogs |
| Anna | Baranova | 9.a | II pakāpe | Vēsture | I.Grāvīte |
| Oskars | Vecelis | 6.b | Atzinība | Matemātika (atklātā olimpiāde) | A.Kārkliņa |
| Ksenija | Zīle | 10.a | Vācu valoda | E.Groševa | |
| Linda Evelīna | Pērkone | 10.b | Bioloģija | S.Allika | |
| Rūdolfs | Rudzītis | 12.a | Vēsture | I.Grāvīte |
2022./2023.m.g. Valmieras novada olimpiādes.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Pedagogs |
| Rūdolfs | Rudzītis | 12.a | 1.vieta | Vēsture | I.Grāvīte |
| Linda Evelīna | Pērkone | 10.b | 1.vieta | Bioloģija | S.Allika |
| Anna | Baranova | 9.a | 1.vieta | Vēsture | I.Grāvite |
| Kate Elīza | Kovaļevska | 3.b | 1.vieta | Latviešu valoda | G.Gaile |
| Krišjānis | Krasovskis | 3.c | 1.vieta | Matemātika | I.Krieviņa |
| Paula | Roze | 7.c | 2.vieta | Matemātika | I.Lazdiņa |
| Kārlis | Reima | 6.b | 2.vieta | Dabaszinības | L.Trauliņa |
| Alise | Bole | 6.c | 2.vieta | Matemātika | A.Dubulte |
| Kristians Tomass | Vīgners | 12.a | 3.vieta | Vēsture | I.Grāvīte |
| Regnārs | Nerips | 11.a | 3. vieta | Latviešu valoda un literatūra | A.Lozda |
| Jānis Voldemārs | Tiliņš | 11.b | 3.vieta | Angļu valoda | I.Barce |
| Ksenija | Zīle | 10.a | 3.vieta | Vācu valoda | E.Groševa |
| Aivita | Cipruse | 9.a | 3.vieta | Bioloģija | M.Liepiņa |
| Anna | Baranova | 9.a | 3.vieta | Latviešu valoda un literatūra | L.Vikse |
| Denīze | Allika | 9.b | 3.vieta | Latviešu valoda un literatūra | I.Lancmane |
| Oskars | Gobnieks | 8.a | 3.vieta | Matemātika | I.Lazdiņa |
| Emīls | Āboliņš | 7.a | 3.vieta | Inženierzinības | L.Trauliņa |
| Markus | Straziņš-Stradiņš | 7.b | 3.vieta | Inženierzinības | L.Trauliņa |
| Laimiņš | Mastiņš | 7.c | 3.vieta | Inženierzinības | L.Trauliņa |
| Elīza | Veinberga | 6.a | 3.vieta | Matemātika | A.Kārkliņa |
| Kārlis | Reima | 6.b | 3.vieta | Matemātika | A.Kārkliņa |
| Alens | Grūbe | 5.a | 3.vieta | Matemātika | A.Kārkliņa |
| Elīza | Trēziņa | 5.b | 3.vieta | Matemātika | I.Kraukle |
| Elīza | Trēziņa | 5.b | 3.vieta | Dabaszinības | L.Trauliņa |
| Roberts | Ozoliņš | 3.b | 3.vieta | Matemātika | G.Gaile |
| Rūdolfs | Rudzītis | 12.a | Atzinība | Angļu valoda | I.Glužģe |
| Rūdolfs | Rudzītis | 12.a | Atzinība | Ģeogrāfija | L.Bērtulsone |
| Kriatians Tomass | Vīgners | 12.a | Atzinība | Ģeogrāfija | L.Bērtulsone |
| Noa Rafaels | Laake | 12.b | Atzinība | Vācu valoda | E.Groševa |
| Ernests Pauls | Mednis | 10.a | Atzinība | Vēsture | I.Grāvīte |
| Linda Evelīna | Pērkone | 10.b | Atzinība | Angļu valoda | I.Barce |
| Lāsma | Brūvere | 8.b | Atzinība | Matemātika | I.Segliņa |
| Katrīna | Gailīte | 7.c | Atzinība | Matemātika | I.Lazdiņa |
| Oskars | Vecelis | 6.b | Atzinība | Matemātika | A.Kārkliņa |
| Amanda | Misiņa | 5.a | Atzinība | Dabaszinības | L.Trauliņa |
| Paula | Larinova | 3.b | Atzinība | Latviešu valoda | G.Gaile |
| Tīna Luīze | Frinde | 3.b | Atzinība | Latviešu valoda | G.Gaile |
2021./2022.m.g. dalība valsts olimpiādēs.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Pedagogs |
| Niks | Lūsis | 12.b | II pakāpe | Ekonomika | I.Grabe |
| Paulīna | Jansone | 9.b | III pakāpe | Latviešu valoda un literatūra | M.Tiltiņa |
| Noa Rafaels | Laake | 11.b | Vācu valoda | E.Groševa | |
| Karīna | Doroško | 12.a | Vēsture | I.Grāvīte | |
| Linda Evelīna | Pērkone | 9.a | Bioloģija | M.Liepiņa |
2021./2022.m.g. Valmieras novada olimpiādes.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Pedagogs |
| Karīna | Doroško | 12.a | 1.vieta | Krievu valoda | I.Tuņķele |
| Karīna | Doroško | 12.a | 1.vieta | Vēsture | I.Grāvīte |
| Niks | Lūsis | 12.b | 1.vieta | Ekonomika | I.Grabe |
| Madara | Plaude | 5.b | 1.vieta | Dabaszinības | L.Trauliņa |
| Jānis | Lapsa | 7.a | 1.vieta | Inženierzinību olimpiāde | L.Trauliņa |
| Dāvis | Bāliņš | 7.b | 1.vieta | Inženierzinību olimpiāde | L.Trauliņa |
| Gothards | Bērzs | 7.c | 1.vieta | Inženierzinību olimpiāde | L.Trauliņa |
| Arta | Skādule | 8.a | 1.vieta | Krievu valoda | I.Tuņķele |
| Paulīna | Jansone | 9.b | 1.vieta | Latviešu valoda un literatūra | M.Tiltiņa |
| Amanda | Čigunova | 10.a | 2.vieta | Krievu valoda | I.Daugaviete-Kravale |
| Jānis Voldemārs | Tiliņš | 10.b | 2.vieta | Angļu valoda | I.Barce |
| Kārlis | Reima | 5.b | 2.vieta | Matemātika | A.Kārkliņa |
| Anna | Baranova | 8.a | 2.vieta | Latviešu valoda un literatūra | L.Vikse |
| Linda Evelīna | Pērkone | 9.a | 2.vieta | Bioloģija | M.Liepiņa |
| Nikija | Biruma | 9.b | 2.vieta | Latviešu valoda un literatūra | M.Tiltiņa |
| Markuss | Švionteks | 9.b | 2.vieta | Vācu valoda | E.Groševa |
| Amanda | Smirnova | 12.a | 3.vieta | Krievu valoda | I.Tuņķele |
| Amanda | Liepiņa | 12.b | 3.vieta | Bioloģija | I.Verovkina |
| Jēkabs | Kaķis | 8.b | 3.vieta | Matemātika | I.Segliņa |
| Kristena | Deine | 9.a | 3.vieta | Bioloģija | M.Liepiņa |
| Kristena | Deine | 9.a | 3.vieta | Vācu valoda | E.Groševa |
| Nikija | Biruma | 9.b | 3.vieta | Ķīmija | S.Allika |
| Paulīna | Jansone | 9.b. | 3.vieta | Bioloģija | M.Liepiņa |
| Jānis | Līdacis | 10.b | Atzinība | Angļu valoda | I.Barce |
| Noa Rafaels | Laake | 11.b | Atzinība | Vācu valoda | E.Groševa |
| Rūta Marija | Āboliņa | 12.b | Atzinība | Fizika | J.Čeksters |
| Elīza | Veinberga | 5.a | Atzinība | Matemātika | A.Kārkliņa |
| Alise | Bole | 5.c | Atzinība | Dabaszinības | L.Trauliņa |
| Edgars | Putniņš | 6.a | Atzinība | Matemātika | I.Kraukle |
| Edgars | Putniņš | 6.a | Atzinība | Dabaszinības | L.Trauliņa |
| Rūdolfs | Voitkāns | 6.c | Atzinība | Dabaszinības | L.Trauliņa |
| Kristena | Deine | 9.a | Atzinība | Latviešu valoda un literatūra | S.Kārkliņa |
| Paulīna | Jansone | 9.b | Atzinība | Ķīmija | S.Allika |
| Oskars Ādams | Krūmiņš | 9.b | Atzinība | Ķīmija | S.Allika |
2020./2021.m.g. dalība valsts olimpiādēs.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Pedagogs |
| Mārtiņš | Lūsis | 12.b | II pakāpe | Ekonomika | I. Grabe |
2020./2021.m.g. pilsētas un novada olimpiādes.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Skolotājs |
| Evelīna | Rožlapa | 6.b | 1. vieta | Dabaszinības | S. Allika |
| Anna | Baranova | 7.a | 1. vieta | Vēsture | I. Grāvīte |
| Paulīna | Jansone | 8.b | 1. vieta | Latviešu valoda un literatūra | M. Tiltiņa |
| Niks | Lūsis | 11.b | 1. vieta | Ekonomika | I. Grabe |
| Mārtiņš | Lūsis | 12.b | 1. vieta | Ķīmija | S. Allika |
| Estere | Sprince | 6.a | 2. vieta | Matemātika | I. Kraukle |
| Elija | Eglīte | 8.a | 2. vieta | Latviešu valoda un literatūra | S. Kārkliņa |
| Evelīna | Krūmiņa | 8.a | 2. vieta | Matemātika | G. Līrmane |
| Mārtiņš | Lūsis | 12.b | 2. vieta | Ekonomika | I. Grabe |
| Rūta Paula | Miķelsone | 9.a | 3. vieta | Ķīmija | L. Trauliņa |
| Dārta | Gartmane | 9.b | 3. vieta | Latviešu valoda un literatūra | M. Tiltiņa |
| Gundega | Gadovska | 9.b | 3. vieta | Bioloģija | S. Allika |
| Rūta Marija | Āboliņa | 11.b | 3. vieta | Matemātika | G. Līrmane |
| Anda | Bišofa | 12.b | 3. vieta | Ekonomika | I. Grabe |
| Mārtiņš | Lūsis | 12.b | 3. vieta | Angļu valoda | L. Kraukle |
| Jānis Dāvids | Šmits | 7.c | Atzinība | Matemātika | A. Rebinka |
| Nikija | Biruma | 8.b | Atzinība | Latviešu valoda un literatūra | M. Tiltiņa |
| Annija | Sproģe | 9.a | Atzinība | Bioloģija | M. Liepiņa |
| Samanta | Ozola | 9.a | Atzinība | Vēsture | V. Mauriņa |
| Krišs | Gulbis | 11.b | Atzinība | Angļu valoda | A. Ronis |
| Elizabete | Lekse | 11.b | Atzinība | Angļu valoda | A. Ronis |
| Rūta Marija | Āboliņa | 11.b | Atzinība | Ķīmija | S. Allika |
| Emīlija | Šķiltere | 12.b | Atzinība | Angļu valoda | L. Kraukle |
| Gints Kristaps | Pērkons | 12.b | Atzinība | Ekonomika | I. Grabe |
| Mārtiņš | Lūsis | 12.b | Atzinība | Matemātika | I. Segliņa |
2019./2020.m.g. dalība valsts olimpiādēs.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Pedagogs |
| Lāsma | Šēnberga | 12.b | 2.vieta | Angļu valoda | I.Barce |
| Izolde Bernadeta | Ozoliņa | 12.b | 2.vieta | Ekonomika | I.Grabe |
| Elizabete | Lekse | 10.b | Angļu valoda | A.Ronis | |
| Rūta Marija | Āboliņa | 10.b | Matemātika | G.Līrmane | |
| Mārtiņš | Lūsis | 11.b | Matemātika | I.Segliņa | |
| Alise Laura | Kjaspere | 9.a | Vēsture | I.Zvirbule/ I.Grāvīte |
2019./2020.m.g. pilsētas un novada olimpiādes.
| Vārds | Uzvārds | Klase | Vieta | Priekšmets | Skolotājs |
| Lāsma | Šēnberga | 12.b | 1. vieta | Angļu valoda | I.Barce |
| Dārta | Gartmane | 8.b | 1.vieta | Latviešu valoda un literatūra | M.Tiltiņa |
| Izolde Bernadeta | Ozoliņa | 12.b | 1.vieta | Ekonomika | I.Grabe |
| Mārtiņš | Lūsis | 11.b | 1.vieta | Ķīmija | S.Allika |
