Virziens: Mediji un Teātra māksla
Padziļinātie kursi (viena izvēle) | 10. | 11. | 12. | |
---|---|---|---|---|
Latviešu valoda II | 6 | |||
Kultūra un māksla II (teātra m.) | 6 | |||
1. Svešvaloda II (C1) | 6 | |||
Dizains un tehnoloģijas II | 6 | |||
Projekta darbs | 2 |
Pamatkursi | 10. | 11. | 12. | |
---|---|---|---|---|
1. Svešvaloda (B2) | 3 | 3 | ||
2. Svešvaloda Kr/V (B1) | 2 | 2 | 2 | |
Latviešu valoda I | 3 | 3 | ||
Literatūra I | 3 | 3 | ||
Soc. zinības un vēsture | 2 | 2 | ||
Kultūra un māksla I (teātra m.) | 3 | 3 | ||
Fizika I | 2 | 2 | 3 | |
Ķīmija I | 2 | 2 | 2 | |
Bioloģija I | 1 | 2 | ||
Ģeogrāfija I | 3 | |||
Matemātika I | 6 | 6 | ||
Dizains un tehnoloģijas I | 3 | 3 | ||
Sports un veselība | 3 | 3 | 3 |
Specializētie kursi (līdz trim izvēlēm) | 10. | 11. | 12. | |
---|---|---|---|---|
Aktiermeistarība | 2 | 2 | ||
Psiholoģija | 1 | 1 | 1 | |
Kultūra un māksla (mūzika) | 1 | 1 | ||
Radošā rakstīšana | 1 | 1 | ||
Digitālais dizains | 2 | 1 | 1 |
Kopā | 36 | 37 | 36 | |
Maksimāli | 36 | 36 | 36 |
Fakultatīvi | 10. | 11. | 12. | |
---|---|---|---|---|
Skatuves runa | 1 | 1 | ||
Skatuves kustības | 1 | 1 |
Interešu izglītība | ||||
---|---|---|---|---|
Sprīdītis |
Valmieras Viestura vidusskola izvēļu grozi veidoti lai skolas
absolventi varētu realizēties pēc iespējas plašākā interešu lokā, jo
visos grozos tiek saglabāts dabaszinību piedāvājums optimālā līmenī.
Mediju un teātra mākslas grozs orientēts uz turpmāko izglītību
aktiermeistarības, režijas, scenogrāfijas u.c. teātra mākslas virzienos,
pasākumu organizatori, svētku režisori, mediju un kultūras menedžments,
žurnālisti, latviešu filoloģija, sabiedriskās attiecības, audiovizuālā
māksla, starpkultūru sakari, pedagoģija, radošās industrijas.